+55 31 3024-8340 | 3024-8350

Publicações

Aposentados e pensionistas do INSS recebem reajuste. Veja os novos valores

Data de publicação: 16/01/2019

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Com base nos índices oficiais, confira a seguir os novos valores dos benefícios do INSS de diversas faixas de renda e o calendário de pagamento de 2019.

 Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSSreceberão valores reajustados a partir da folha de janeiro, que será paga entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. O reajuste foi publicado nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União.

Quem ganha acima de um salário mínimo, de 998 reais em 2019, terá reajustede 3,43% neste ano. O teto passa de 5.645,80 reais para 5.839,45 reais.

Quem ganha o piso nacional terá reajuste maior, de 4,61%, pois o salário mínimo passou de 954 reais para 998 reais. Pela lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo.

O índice usado para reajustar os benefícios acima do salário mínimo é o INPC acumulado em 2018, divulgado na última sexta-feira (11) pelo IBGE.

Aposentadoria em 2018

Quem passou a receber o benefício no ano passado deve ter o reajuste proporcional à inflação acumulada após a concessão da renda, conforme a tabela a seguir. Os números são negativos porque, no ano passado, o reajuste do INSS foi menor, de 2,07%.

Mês de 2018 Reajuste
Janeiro -3,43%
Fevereiro -3,20%
Março -3,01%
Abril -2,94%
Maio -2,72%
Junho -2,28%
Julho -0,84%
Agosto -0,59%
Setembro -0,59%
Outubro -0,29%
Novembro 0%
Dezembro -0,14%

Novos valores

Com base nos índices oficiais, veja a seguir os novos valores dos benefícios de diversas faixas de renda após o reajuste, considerando o desconto de Imposto de Renda quando há tributação. O cálculo foi feito por Eduardo Marciano, contador e gerente do departamento pessoal do escritório King Contabilidade.

Beneficiário com até 64 anos

Benefício em 2018 Benefício reajustado em 2019 Benefício com desconto do IR
954 998 998
1.000 1.034,30 1.034,30
1.050 1.086,02 1.086,02
1.100 1.137,73 1.137,73
1.150 1.189,45 1.189,45
1.200 1.241,16 1.241,16
1.250 1.292,88 1.292,88
1.300 1.344,59 1.344,59
1.350 1.396,31 1.396,31
1.400 1.448,02 1.448,02
1.450 1.499,74 1.499,74
1.500 1.551,45 1.551,45
1.550 1.603,17 1.603,17
1.600 1.654,88 1.654,88
1.650 1.706,60 1.706,60
1.700 1.758,31 1.758,31
1.750 1.810,03 1.810,03
1.800 1.861,74 1.861,74
1.850 1.913,46 1.912,75
1.900 1.965,17 1.960,58
1.950 2.016,89 2.008,42
2.000 2.068,60 2.056,26
2.050 2.120,32 2.104,09
2.100 2.172,03 2.151,93
2.150 2.223,75 2.199,76
2.200 2.275,46 2.247,60
2.250 2.327,18 2.295,44
2.300 2.378,89 2.343,27
2.350 2.430,61 2.391,11
2.400 2.482,32 2.438,95
2.450 2.534,04 2.486,78
2.500 2.585,75 2.534,62
2.550 2.637,47 2.582,46
2.600 2.689,18 2.630,29
2.650 2.740,90 2.678,13
2.700 2.792,61 2.725,96
2.750 2.844,33 2.772,48
2.800 2.896,04 2.816,43
2.850 2.947,76 2.860,39
2.900 2.999,47 2.904,35
2.950 3.051,19 2.948,31
3.000 3.102,90 2.992,27
3.050 3.154,62 3.036,22
3.100 3.206,33 3.080,18
3.150 3.258,05 3.124,14
3.200 3.309,76 3.168,10
3.250 3.361,48 3.212,05
3.300 3.413,19 3.256,01
3.350 3.464,91 3.299,97
3.400 3.516,62 3.343,93
3.450 3.568,34 3.387,88
3.500 3.620,05 3.431,84
3.550 3.671,77 3.475,80
3.600 3.723,48 3.519,76
3.650 3.775,20 3.561,91
3.700 3.826,91 3.601,99
3.750 3.878,63 3.642,06
3.800 3.930,34 3.682,14
3.850 3.982,06 3.722,22
3.900 4.033,77 3.762,30
3.950 4.085,49 3.802,38
4.000 4.137,20 3.842,46
4.050 4.188,92 3.882,54
4.100 4.240,63 3.922,62
4.150 4.292,35 3.962,70
4.200 4.344,06 4.002,78
4.250 4.395,77 4.042,86
4.300 4.447,49 4.082,93
4.350 4.499,21 4.123,01
4.400 4.550,92 4.163,09
4.450 4.602,64 4.203,17
4.500 4.654,35 4.243,25
4.550 4.706,06 4.281,26
4.600 4.757,78 4.318,75
4.650 4.809,50 4.356,24
4.700 4.861,21 4.393,74
4.750 4.912,93 4.431,23
4.800 4.964,64 4.468,72
4.850 5.016,35 4.506,22
4.900 5.068,07 4.543,71
4.950 5.119,79 4.581,20
5.000 5.171,50 4.618,70
5.050 5.223,22 4.656,19
5.100 5.274,93 4.693,68
5.150 5.326,65 4.731,18
5.200 5.378,36 4.768,67
5.250 5.430,08 4.806,16
5.300 5.481,79 4.843,66
5.350 5.533,51 4.881,15
5.400 5.585,22 4.918,64
5.450 5.636,94 4.956,14
5.500 5.688,65 4.993,63
5.550 5.740,37 5.031,12
5.600 5.792,08 5.068,62
5.645,80 5.839,45 5.102,96

Beneficiário com a partir de 65 anos

Benefício em 2018 Benefício reajustado 2019 Benefício após desconto do INSS
954 998 998
1.000 1.034,30 1.034,30
1.050 1.086,02 1.086,02
1.100 1.137,73 1.137,73
1.150 1.189,45 1.189,45
1.200 1.241,16 1.241,16
1.250 1.292,88 1.292,88
1.300 1.344,59 1.344,59
1.350 1.396,31 1.396,31
1.400 1.448,02 1.448,02
1.450 1.499,74 1.499,74
1.500 1.551,45 1.551,45
1.550 1.603,17 1.603,17
1.600 1.654,88 1.654,88
1.650 1.706,60 1.706,60
1.700 1.758,31 1.758,31
1.750 1.810,03 1.810,03
1.800 1.861,74 1.861,74
1.850 1.913,46 1.913,46
1.900 1.965,17 1.965,17
1.950 2.016,89 2.016,89
2.000 2.068,60 2.068,60
2.050 2.120,32 2.120,32
2.100 2.172,03 2.172,03
2.150 2.223,75 2.223,75
2.200 2.275,46 2.275,46
2.250 2.327,18 2.327,18
2.300 2.378,89 2.378,89
2.350 2.430,61 2.430,61
2.400 2.482,32 2.482,32
2.450 2.534,04 2.534,04
2.500 2.585,75 2.585,75
2.550 2.637,47 2.637,47
2.600 2.689,18 2.689,18
2.650 2.740,90 2.740,90
2.700 2.792,61 2.792,61
2.750 2.844,33 2.844,33
2.800 2.896,04 2.896,04
2.850 2.947,76 2.947,76
2.900 2.999,47 2.999,47
2.950 3.051,19 3.051,19
3.000 3.102,90 3.102,90
3.050 3.154,62 3.154,62
3.100 3.206,33 3.206,33
3.150 3.258,05 3.258,05
3.200 3.309,76 3.309,76
3.250 3.361,48 3.361,48
3.300 3.413,19 3.413,19
3.350 3.464,91 3.464,91
3.400 3.516,62 3.516,62
3.450 3.568,34 3.568,34
3.500 3.620,05 3.620,05
3.550 3.671,77 3.671,77
3.600 3.723,48 3.723,48
3.650 3.775,20 3.775,20
3.700 3.826,91 3.825,49
3.750 3.878,63 3.873,33
3.800 3.930,34 3.921,16
3.850 3.982,06 3.969
3.900 4.033,77 4.016,84
3.950 4.085,49 4.064,67
4.000 4.137,20 4.112,51
4.050 4.188,92 4.160,34
4.100 4.240,63 4.208,18
4.150 4.292,35 4.256,02
4.200 4.344,06 4.303,85
4.250 4.395,77 4.351,69
4.300 4.447,49 4.399,53
4.350 4.499,21 4.447,36
4.400 4.550,92 4.495,20
4.450 4.602,64 4.543,04
4.500 4.654,35 4.590,87
4.550 4.706,06 4.638,71
4.600 4.757,78 4.684,51
4.650 4.809,50 4.728,47
4.700 4.861,21 4.772,43
4.750 4.912,93 4.816,38
4.800 4.964,64 4.860,34
4.850 5.016,35 4.904,30
4.900 5.068,07 4.948,26
4.950 5.119,79 4.992,21
5.000 5.171,50 5.036,17
5.050 5.223,22 5.080,13
5.100 5.274,93 5.124,09
5.150 5.326,65 5.168,05
5.200 5.378,36 5.212
5.250 5.430,08 5.255,96
5.300 5.481,79 5.299,92
5.350 5.533,51 5.343,88
5.400 5.585,22 5.387,83
5.450 5.636,94 5.431,79
5.500 5.688,65 5.473,23
5.550 5.740,37 5.513,31
5.600 5.792,08 5.553,39
5.645,80 5.839,45 5.590,10

Calendário de pagamento de 2019

As datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito.

Primeiro, recebem as pessoas que ganham até um salário mínimo. Quem ganha mais do que o piso nacional recebe em datas diferentes. Quando o dia do pagamento cai em um feriado, o depósito é feito no dia útil seguinte.

tabela_pagamento_2019_INSS

 (INSS/Divulgação)

Fonte: Revista Exame
Foto: Reprodução/Internet

0 Comentários

Deixe o seu comentário!




Onde Estamos

Av. João Pinheiro, 39 – Salas 61 e 62. Lourdes
Belo Horizonte – MG.

Nossas redes sociais

Fale Conosco

+55 31 3024-8340 | 3024-8350